Jadwal Perwalian Program Studi Teknik Industri
| NO. | DAFTAR MAHASISWA | DOSEN WALI | HARI | TANGGAL | JAM (WIB) |
| 1 | Angkatan 2008 (NPM:022-041) | H. Ali Subhan, ST., SH., MT., MKn. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| | Angkatan 2009 (NPM:001-011) | ||||
| 2 | Angkatan 2008 (NPM:001-021) | Hendra Permana, Ir. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| | Angkatan 2010 (NPM : 021 – 029) | ||||
| 3 | Angkatan 2007 | Hendy Suryana, ST. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| | Angkatan 2010 (NPM : 001 – 011) | ||||
| 4 | Angkatan 2009 (NPM:012-031) | Akhmad Sutoni, ST. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| | Angkatan 2010 (NPM : 012 – 020) | ||||
| 5 | Angkatan 2009 (NPM:032-061) | Widy Setyawan, Ir. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| | Angkatan 2010 (NPM:030-dst) |
Jadwal Perwalian Program Studi Teknik Sipil
| NO. | DAFTAR MAHASISWA | DOSEN WALI | HARI | TANGGAL | JAM (WIB) |
| 1 | Angkatan 2009/Kelas Regular | Ilham, Ir., MT. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2010/Kelas Non Regular | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai | ||
| 2 | Angkatan 2009/Kelas Non Regular | H. Yudi Sekaryadi, Ir., MT. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 3 | Angkatan 2010/Kelas Regular | Alia Saskia P. ST. | KAMIS | 08 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 4 | Angkatan 2006 | Wiratna Tri Nugraha, Ir. | KAMIS | 08 September 2011 | 10.00 s/d 12.00 |
| 5 | Angkatan 2007 | Irmansyah, Ir., MT. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 6 | Angkatan 2008/Kelas Regular | Fatchur Rochman, AF., ST. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 7 | Angkatan 2008/Kelas Non Regular | Elisabeth Y, Ir., MT. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
Jadwal Perwalian Program Studi Teknik Informatika
| NO. | DAFTAR MAHASISWA | DOSEN WALI | HARI | TANGGAL | JAM (WIB) |
| 1 | Angkatan 2008/Kelas A (Regular) | Fuad Nasher, ST. | RABU | 07 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Mahasiswa Konversi (Pindahan) | |||||
| 2 | Angkatan 2006 | Agus Suheri, ST. M.Kom | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2008/Kelas B (Regular) | |||||
| 3 | Angkatan 2007 (NPM : 001 - 020) | Sutono, Ssi. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2010/Kelas B (Regular) | |||||
| (NPM : 005 - 054) | |||||
| 4 | Angkatan 2007 (NPM : 021 - 044) | Siti Sarah Abdullah, ST. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2010/Kelas B (Regular) | |||||
| (NPM : 056 - dst) | |||||
| 5 | Angkatan 2008/Kelas Non Regular | Ida Fitriani, ST. Msi. | JUMAT | 09 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2010/Kelas A (Regular) | |||||
| (NPM : 021 - dst) | |||||
| 6 | Angkatan 2009/Kelas A (Regular) | Isma Masrofah, SH., SST. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 7 | Angkatan 2009/Kelas B (Regular) | Edward Julistina Ramdon, ST. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 8 | Angkatan 2009/Kelas C (Regular) | Ai Musrifah, ST., M.Kom | KAMIS | 08 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 9 | Angkatan 2009/Kelas Non Regular | Tarmin Abdulghani, ST. | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| Angkatan 2010/Kelas A (Regular) | |||||
| (NPM : 001 - 020) | |||||
| 10 | Angkatan 2010/Kelas C (Regular) | Sri Widaningsih, MT | SELASA | 06 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
| 11 | Angkatan 2010/Kelas Non Regular | Yudiana , S.T. | SABTU | 10 September 2011 | 10.00 s/d Selesai |
SYARAT-SYARAT PERWALIAN :
1. TELAH MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
2. MENGAMBIL FORM RENCANA STUDI (FRS) SEMESTER GENAP T.A. 2010-2011 DI BAGIAN ADMINISTRASI
3. MEMBAWA FORM HASIL STUDI (FHS) PADA SEMESTER GENAP SEBELUMNYA (KECUALI ANGKATAN 2010)